<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mannazschlagwort profil | mannaz (m-project)   </title>
	<atom:link href="http://mannaz.cc/alt/mmm/profil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mannaz.cc/alt</link>
	<description>das seelenheil ist irgendwo da draußen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 16:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>twitter-rp08-profilbild-ersteller</title>
		<link>http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/nerds-unter-sich/2008/04/01/twitter-rp08-profilbild-ersteller/</link>
		<comments>http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/nerds-unter-sich/2008/04/01/twitter-rp08-profilbild-ersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 05:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-aki</dc:creator>
				<category><![CDATA[nerds unter sich]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[pimp]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[rp08]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emblog.midgardr.net/2008/04/01/twitter-rp08-profilbild-ersteller/</guid>
		<description><![CDATA[1.) prognose selbst bestätigt, zumindest für den anfang&#8230; 2.) wer twittert, auf die re:publica geht und das dann eben bei twitter zeigen will: hier kann mensch sich sein rp08-gepimptes twitterbild erstellen. 3.) die tagging-maschinerie ist doof, die mag keine tags mit &#8220;:&#8221; (doppelpunkt) drin, ätzend! aber gut, auch technorati und co. haben sich da wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.) <a href="http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/2008/04/01/prognose/">prognose selbst bestätigt</a>, zumindest für den anfang&#8230;</p>
<p><img class="rfloat" src="http://mannaz.cc/alt/wp-content/uploads/2008/04/b6f2502f0bf5739efef4f1edbad99883_twitterfied.jpg" alt="twitter-rp08-profilbild" /></p>
<p>2.) wer twittert, auf die re:publica geht und das dann eben bei twitter zeigen will: <a href="http://badge.re-publica.de/">hier kann mensch sich sein rp08-gepimptes twitterbild erstellen</a>.</p>
<p>3.) die tagging-maschinerie ist doof, die mag keine tags mit &#8220;:&#8221; (doppelpunkt) drin, ätzend! aber gut, auch technorati und co. haben sich da wohl pissig, sogar wohl <a href="http://twitter.com/republica/statuses/780341157">schon bei bindestrichen</a> und so&#8230; seltsam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/nerds-unter-sich/2008/04/01/twitter-rp08-profilbild-ersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ich bin kein EI, aber &#8216;n ID&#8230;</title>
		<link>http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/innere-welten/2008/03/20/kein-ei-n-id/</link>
		<comments>http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/innere-welten/2008/03/20/kein-ei-n-id/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-aki</dc:creator>
				<category><![CDATA[innere welten]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[charakter]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emblog.midgardr.net/2008/03/20/ich-bin-kein-ei-aber-n-id/</guid>
		<description><![CDATA[statt ostern feiert mein innerstes lieber die identifikation, oder so ähnlich&#8230; zur egoland-ID. meine bessere hälfte passt auch zu mir, eben genau zur hälfte. wahnsinn, was für eine erkenntnis. ^^ dennoch ist das alles recht interessant, zumal echt vieles zutrifft &#8211; im groben halt. nach den vier kriterien lassen sich natürlich nicht die vielen kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lfloat" href="http://www.ipersonic.com/de/typ/ID.html" title="Mein Typ: innovativer Denker"><img src="http://mannaz.cc/alt/wp-content/uploads/2008/03/egoland_id.png" alt="Egoload - Innovativer Denker" /></a></p>
<p>statt ostern feiert mein innerstes lieber die identifikation, oder so ähnlich&#8230;</p>
<p>zur <a href="http://www.ipersonic.com/de/typ/ID.html">egoland-ID</a>.</p>
<p>meine bessere hälfte passt auch zu mir, eben <a href="http://www.ipersonic.com/de/typ/typenvergleich.php?code=vi-id-2-c4-a3-c2-b1">genau zur hälfte</a>. wahnsinn, was für eine erkenntnis. ^^</p>
<p>dennoch ist das alles recht interessant, zumal echt vieles zutrifft &#8211; im groben halt. nach den vier kriterien lassen sich natürlich nicht die vielen kleinen facetten eines menschen kategorisieren, eben nur das allgemeine gesamtbild. aber das ist dann schon stimmig. jedenfalls bei mir und meiner besseren hälfte.</p>
<p>am besten sind ja die weiteren linktipps, wie filme, events und so, da sind ja mal ganz interessante dinge drin.</p>
<p>selbst könnt ihr den test auch machen, einfach <a href="http://www.ipersonic.com/de/index.html">hier starten</a>.</p>
<p>via: <a href="http://www.rob-log.de/697/puenktlich-zu-ostern-ich-bin-ein-ei">r|ob</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mannaz.cc/alt/m/mannaz/innere-welten/2008/03/20/kein-ei-n-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
